Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Paris SG | 36 |
2 | ![]() |
Olympique de Marseille | 31 |
3 | ![]() |
Lille OSC | 28 |
4 | ![]() |
Girondins de Bordeaux | 26 |
5 | ![]() |
Olympique Lyonnais | 25 |
6 | ![]() |
AS Saint-Etienne | 25 |
7 | ![]() |
Montpellier | 24 |
8 | ![]() |
Stade Rennais | 24 |
9 | ![]() |
SCO Angers | 24 |
10 | ![]() |
FC Nantes | 23 |
11 | ![]() |
Stade de Reims | 21 |
12 | ![]() |
Stade Brestois | 21 |
13 | ![]() |
AS Monaco | 21 |
14 | ![]() |
Nice | 20 |
15 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 18 |
16 | ![]() |
Dijon | 16 |
17 | ![]() |
Amiens SC | 16 |
18 | ![]() |
FC Metz | 15 |
19 | ![]() |
Toulouse | 12 |
20 | ![]() |
Nîmes | 12 |
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lorient | 36 |
2 | ![]() |
RC Lens | 34 |
3 | ![]() |
AC Ajaccio | 33 |
4 | ![]() |
ESTAC Troyes | 32 |
5 | ![]() |
Le Havre AC | 28 |
6 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 26 |
7 | ![]() |
Clermont Foot | 26 |
8 | ![]() |
En Avant de Guingamp | 24 |
9 | ![]() |
Valenciennes FC | 24 |
10 | ![]() |
AS Nancy-Lorraine | 23 |
11 | ![]() |
Grenoble Foot 38 | 22 |
12 | ![]() |
SM Caen | 20 |
13 | ![]() |
Auxerre | 19 |
14 | ![]() |
Rodez Aveyron | 18 |
15 | ![]() |
Châteauroux | 18 |
16 | ![]() |
Chamois Niortais | 17 |
17 | ![]() |
FC Chambly | 16 |
18 | ![]() |
Paris FC | 15 |
19 | ![]() |
Le Mans FC | 14 |
20 | ![]() |
US Orléans | 10 |
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liverpool | 43 |
2 | ![]() |
Leicester City | 35 |
3 | ![]() |
Manchester City | 32 |
4 | ![]() |
Chelsea | 29 |
5 | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 23 |
6 | ![]() |
Manchester United | 21 |
7 | ![]() |
Crystal Palace | 21 |
8 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 20 |
9 | ![]() |
Sheffield United | 19 |
10 | ![]() |
Arsenal | 19 |
11 | ![]() |
Newcastle United | 19 |
12 | ![]() |
Burnley | 18 |
13 | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 18 |
14 | ![]() |
Bournemouth | 16 |
15 | ![]() |
West Ham United | 16 |
16 | ![]() |
Aston Villa | 15 |
17 | ![]() |
Southampton | 15 |
18 | ![]() |
Everton | 14 |
19 | ![]() |
Norwich City | 11 |
20 | ![]() |
Watford | 8 |
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Barcelone | 31 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 31 |
3 | ![]() |
Sevilla FC | 30 |
4 | ![]() |
Real Sociedad | 26 |
5 | ![]() |
Athletic Club | 26 |
6 | ![]() |
Atlético Madrid | 26 |
7 | ![]() |
Getafe CF | 24 |
8 | ![]() |
Valence CF | 23 |
9 | ![]() |
CA Osasuna | 22 |
10 | ![]() |
Granada CF | 21 |
11 | ![]() |
Levante UD | 20 |
12 | ![]() |
Villarreal CF | 19 |
13 | ![]() |
Real Betis | 19 |
14 | ![]() |
Deportivo Alavés | 18 |
15 | ![]() |
Real Valladolid | 18 |
16 | ![]() |
SD Eibar | 15 |
17 | ![]() |
RCD Mallorca | 14 |
18 | ![]() |
RC Celta | 13 |
19 | ![]() |
RCD Espanyol | 9 |
20 | ![]() |
CD Leganés | 6 |
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 28 |
2 | ![]() |
RB Leipzig | 27 |
3 | ![]() |
FC Schalke 04 | 25 |
4 | ![]() |
FC Bayern Munich | 24 |
5 | ![]() |
Borussia Dortmund | 23 |
6 | ![]() |
SC Fribourg | 22 |
7 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 22 |
8 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 21 |
9 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 20 |
10 | ![]() |
Eintracht Francfort | 18 |
11 | ![]() |
1. FC Union Berlin | 16 |
12 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 15 |
13 | ![]() |
Werder Brême | 14 |
14 | ![]() |
FC Augsburg | 14 |
15 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 12 |
16 | ![]() |
Hertha BSC | 12 |
17 | ![]() |
1. FC Köln | 8 |
18 | ![]() |
SC Paderborn | 5 |
les videos football