Aston Villa s'impose à Birmingham
Grâce à un but d'Agbonlahor, Aston Villa l'emporte à Birmingham.
samedi
Portsmouth - Bolton 2 - 3
Wigan - West Ham 1 - 0
Liverpool - Burnley 4 - 0
Manchester City - Arsenal 4 - 2
Blackburn - Wolverhampton 3 - 1
Stoke City - Chelsea 1 - 2
Sunderland - Hull City 4 - 1
Tottenham - Manchester United 1 - 3
dimanche
Birmingham - Aston Villa 0 - 1
(15h15 GMT) Fulham - Everton
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Chelsea 15 5 5 0 0 12 3 9
2. Manchester United 12 5 4 0 1 11 3 8
3. Manchester City 12 4 4 0 0 8 2 6
4. Tottenham 12 5 4 0 1 12 7 5
5. Liverpool 9 5 3 0 2 13 7 6
6. Aston Villa 9 4 3 0 1 6 3 3
7. Sunderland 9 5 3 0 2 8 6 2
8. Stoke City 7 5 2 1 2 4 6 -2
9. Arsenal 6 4 2 0 2 13 8 5
10. Wigan 6 5 2 0 3 4 8 -4
11. Burnley 6 5 2 0 3 2 9 -7
12. West Ham 4 4 1 1 2 3 3 0
13. Blackburn 4 4 1 1 2 4 5 -1
14. Birmingham 4 5 1 1 3 2 4 -2
15. Wolverhampton 4 5 1 1 3 3 7 -4
16. Hull City 4 5 1 1 3 5 12 -7
17. Bolton 3 4 1 0 3 5 7 -2
18. Fulham 3 3 1 0 2 1 4 -3
19. Everton 3 3 1 0 2 3 8 -5
20. Portsmouth 0 5 0 0 5 3 10 -7
Votre opinion