PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun
Le pari du jour du 06 janvier
NBA

Quatre matches de saison régulière la nuit prochaine en NBA
Mon pronostic : cote de 10 en cas de 100% !
Liste des matches | Vainqueur | Volume - écart | MYMATCH |
---|---|---|---|
Miami - Boston | Boston (2.10) | Boston et + de 218pts (3.70) | Boston gagne, Adebayo 20pts, Tatum 25pts, Thomson 8 rebonds : 15 |
Indiana - Houston | Houston (2.10) | Houston gagne, Sabonis 12 rebonds, Wood 9 rebonds, Oladipo 4 passes, Harden 8 passes : 19 | |
Atlanta - Charlotte | Atlanta (1.42) | Atlanta et moins de 231pts (2.45) | |
Phoenix - Toronto | Phoenix (1.63) | ||
Cotes totales | 10.2 | 9.06 | 285 |
Votre opinion