RMC Sport

14e journée de Ligue féminine de basket: Montpellier passe deuxième

Après son succès sur Ekaterinbourg en Coupe d'Europe,Bourges a retrouvé avec douceur le championnat en battant Calais 57-71. Aujourd'hui Montpelleir a dominé Arras

samedi

Reims - Valenciennes 65 - 64

Villeneuve-d'Ascq - Clermont-Ferrand 71 - 64

Calais - Bourges 57 - 71

dimanche

Mourenx - Aix-en-Provence 68 - 72

Arras - Montpellier 82 - 88

Saint-Amand - Tarbes 58 - 51

Mondeville - Challes-les-Eaux 81 - 78

Classement: Pts J G P pp pc dif

1. Bourges 28 14 14 0 1050 814 236

2. Montpellier 24 14 10 4 1047 964 83

3. Valenciennes 23 13 10 3 913 826 87

4. Clermont-Ferrand 21 14 7 7 1017 994 23

. Mondeville 21 13 8 5 982 952 30

. Saint-Amand 21 13 8 5 852 787 65

7. Villeneuve-d'Ascq 20 13 7 6 872 837 35

8. Challes-les-Eaux 20 14 6 8 986 970 16

. Reims 20 14 6 8 902 962 -60

10. Calais 19 14 5 9 989 1093 -104

11. Aix-en-Provence 18 14 4 10 877 961 -84

. Tarbes 18 14 4 10 922 986 -64

13. Arras 17 13 4 9 941 1050 -109

14. Mourenx 15 13 2 11 885 1039 -154

La rédaction