RMC Sport

La Juve recolle Milan AC

En s’imposant dimanche à Sienne (3-0), la Juventus Turin a relégué à trois points la Fiorentina, qui a concédé le match nul à Lecce (1-1), mais est surtout revenu à égalité de points avec le Milan AC, deuxième et battu à domicile par l’AS Roma (3-2). L’Inter Milan, déjà sacré champion, s’est incliné à Cagliari (2-1).

Résultats de la 37e journée
Mercredi
Lazio Rome - Reggina 1 - 0

Dimanche
Sienne - Juventus 0 - 3
Lecce - Fiorentina 1 - 1
Sampdoria Gênes - Udinese 2 - 2
Catane - Naples 3 - 1
AC Milan - AS Rome 2 - 3
Atalanta Bergame - Palerme 2 - 2
Cagliari - Inter Milan 2 - 1
Torino - Genoa 2 - 3
Chievo Vérone - Bologne 0 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 81 37 24 9 4 66 29 37 Champion
2. AC Milan 71 37 21 8 8 68 35 33
3. Juventus 71 37 20 11 6 67 37 30
4. Fiorentina 68 37 21 5 11 53 36 17
5. Genoa 65 37 18 11 8 52 38 14
6. AS Rome 60 37 17 9 11 61 59 2
7. Palerme 56 37 17 5 15 55 48 7
8. Udinese 55 37 15 10 12 55 48 7
9. Cagliari 53 37 15 8 14 47 44 3
10. Lazio Rome 50 37 15 5 17 46 53 -7
11. Atalanta Bergame 47 37 13 8 16 42 44 -2
12. Sampdoria Gênes 45 37 11 12 14 47 50 -3
13. Naples 43 37 11 10 16 40 45 -5
14. Catane 43 37 12 7 18 40 48 -8
15. Sienne 43 37 12 7 18 32 43 -11
16. Chievo Vérone 38 37 8 14 15 35 46 -11
17. Bologne 34 37 8 10 19 40 61 -21
18. Torino 34 37 8 10 19 35 58 -23
19. Lecce 30 37 5 15 17 36 63 -27
20. Reggina 30 37 6 12 19 29 61 -32

La rédaction