RMC Sport

La Juventus fait tomber l'Inter Milan

Grâce à des buts de Felipe Melo et Marchisio, la Juventus Turin a battu l'Inter Milan, 2-1.

samedi

AC Milan - Sampdoria Gênes 3 - 0

Juventus - Inter Milan 2 - 1

dimanche

(14h00 GMT) Fiorentina - Atalanta Bergame

Sienne - Catane

Livourne - Chievo Vérone

Palerme - Cagliari

Genoa - Parme

Bologne - Udinese

Naples - Bari

(19h45 GMT) AS Rome - Lazio Rome

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 35 15 11 2 2 34 13 21

2. AC Milan 31 15 9 4 2 23 15 8

3. Juventus 30 15 9 3 3 28 16 12

4. Parme 24 14 7 3 4 18 17 1

5. Sampdoria Gênes 24 15 7 3 5 20 22 -2

6. Genoa 23 14 7 2 5 26 24 2

7. Cagliari 22 14 7 1 6 21 16 5

8. AS Rome 21 14 6 3 5 24 22 2

9. Bari 21 14 5 6 3 14 11 3

10. Fiorentina 21 14 6 3 5 15 13 2

11. Naples 20 14 5 5 4 18 19 -1

12. Chievo Vérone 18 14 5 3 6 16 16 0

. Udinese 18 14 5 3 6 17 17 0

14. Palerme 17 14 4 5 5 17 19 -2

15. Lazio Rome 13 14 2 7 5 9 14 -5

16. Bologne 13 14 3 4 7 14 21 -7

17. Livourne 12 14 3 3 8 6 16 -10

18. Atalanta Bergame 12 14 3 3 8 14 22 -8

19. Catane 9 14 1 6 7 12 21 -9

20. Sienne 6 14 1 3 10 12 24 -12

La rédaction