RMC Sport

Victoires pour la Juventus et l'Inter Milan

La Juventus Turin a dominé la Roma 2-0 et poussé les Romains au bord de la relégation. L'Inter Milan s'est imposé de justesse 3-2 face à la Reggina.

Samedi

Reggina - Inter Milan 2 - 3

Buts

Reggina: Cozza (34), Brienza (53)

Inter Milan: Maicon (9), Vieira (24), Cordoba (90+1)

Juventus - AS Rome 2 - 0

Buts

Juventus: Del Piero (38), Marchionni (48)

Dimanche

(14h00 GMT) Cagliari - Bologne

Atalanta Bergame - Lecce

Sampdoria Gênes - Torino

Lazio Rome - Catane

Palerme - Chievo Vérone

Sienne - Fiorentina

Udinese - Genoa

(19h30 GMT) AC Milan - Naples

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 21 10 6 3 1 16 7 9

2. Udinese 20 9 6 2 1 17 6 11

3. Naples 20 9 6 2 1 14 7 7

4. AC Milan 19 9 6 1 2 14 7 7

5. Juventus 18 10 5 3 2 11 7 4

6. Fiorentina 17 9 5 2 2 12 7 5

7. Lazio Rome 16 9 5 1 3 17 12 5

8. Genoa 16 9 5 1 3 12 8 4

9. Catane 15 9 4 3 2 9 7 2

10. Atalanta Bergame 13 9 4 1 4 9 9 0

11. Palerme 13 9 4 1 4 12 14 -2

12. Lecce 10 9 2 4 3 9 11 -2

13. Sienne 9 9 2 3 4 7 8 -1

14. Torino 8 9 2 2 5 9 13 -4

15. Sampdoria Gênes 7 8 1 4 3 6 11 -5

16. Cagliari 7 9 2 1 6 5 12 -7

17. AS Rome 7 9 2 1 6 9 17 -8

18. Bologne 6 9 2 0 7 7 14 -7

19. Chievo Vérone 6 9 1 3 5 6 13 -7

20. Reggina 5 10 1 2 7 8 19 -11

La rédaction