Salaires des coaches de L1!

Voici les salaires des coaches de L1...
1. Claude Puel (Lyon), 250 000 euros, 2. Didier Deschamps (OM), 180 000 euros, 3. Laurent Blanc (Bordeaux), 140 000 euros
4. Alain Perrin (Saint-Etienne), 110 000 euros, 5. Antoine Kombouaré (PSG), 96 000 euros, 6. Guy Lacombe (Monaco), 80 000 euros
7. Pablo Correa (Nancy), 60 000 euros, 8. Jean Fernandez (Auxerre), 55 000 euros, 9. Francis Gillot (Sochaux), 55 000 euros
10. Frédéric Antonetti (Rennes), 50 000 euros, 11. Rudi Garcia (Lille), 40 000 euros, 12. Christian Gourcuff (Lorient, 35 000 euros
13. Alain Casanova (Toulouse), 35 000 euros, 14. Philippe Montanier (Valenciennes), 35 000 euros, 15. Didier Ollé-Nicolle (Nice), 35 000 euros
16. Mécha Bazdarevic (Grenoble), 32 000 euros, 17. René Girard (Montpellier), 30 000 euros, 18. Jean-Guy Wallemme (Lens), 25 000 euros
19. Laurent Guyot (Boulogne), 20 000 euros, 20. Arnaud Cormier (Le Mans), 8 000 euros
Qui est trop payé, et qui est sous-payé?