RMC Sport

9e journée de Pro D2: Première défaite pour Toulon

Les résultats et le classement après la 9e journée de Pro D2. Agen écrase Toulon, 33-0, et remonte à la troisième place au classement derrière Toulon et Mont-de-Marsan.

dimanche:

Samedi:

Lyon OU - Narbonne 15 - 12

Bordeaux - Blagnac 36 - 13

Limoges - Aurillac 16 - 23

Grenoble - Pau 22 - 13

Tarbes - Mont-de-Marsan 12 - 12

Dimanche:

Agen - Toulon 33 - 0

Reportés:

Racing-Métro - La Rochelle

Oyonnax - Béziers

Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Toulon 35 9 7 1 1 275 134 141 5

2. Mont-de-Marsan 28 9 6 1 2 161 111 50 2

3. Agen 26 9 6 0 3 198 110 88 2

4. Aurillac 25 9 6 0 3 203 148 55 1

5. Racing-Métro 25 8 6 0 2 143 118 25 1

6. Grenoble 24 9 5 1 3 164 139 25 2

7. Béziers 22 8 5 0 3 159 142 17 2

8. La Rochelle 21 7 5 0 2 133 94 39 1

9. Lyon OU 20 9 4 0 5 151 140 11 4

10. Oyonnax 18 8 4 0 4 164 141 23 2

11. Pau 16 8 3 0 5 126 155 -29 4

12. Narbonne 15 9 3 0 6 141 153 -12 3

13. Tarbes 14 9 2 1 6 134 193 -59 4

14. Limoges 13 9 2 1 6 90 257 -167 3

15. Bordeaux 11 9 2 0 7 126 203 -77 3

16. Blagnac 3 9 0 1 8 89 219 -130 1

La rédaction