RMC Sport

Agen bat Grenoble et prend la tête

Agen a dominé Grenoble 22-16 dans le match au sommet de la cinquième journée de Pro D2. Les Agenais prennent la tête du championnat.

samedi

La Rochelle - Lannemezan 22 - 6

Tarbes - Bordeaux 15 - 12

Pau - Dax 16 - 14

Aurillac - Colomiers 22 - 12

Lyon OU - Oyonnax 18 - 22

Mont-de-Marsan - Auch 6 - 16

Aix-en-Provence - Narbonne 24 - 19

dimanche

Agen - Grenoble 22 - 16

Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Agen 18 5 4 0 1 101 62 39 2

2. Grenoble 18 5 4 0 1 105 68 37 2

3. Narbonne 16 5 3 0 2 102 74 28 4

4. Dax 15 5 3 0 2 93 65 28 3

5. Lyon OU 15 5 3 1 1 96 70 26 1

6. Auch 14 5 3 0 2 99 73 26 2

. La Rochelle 14 5 3 0 2 102 76 26 2

8. Tarbes 13 5 3 0 2 91 83 8 1

9. Oyonnax 13 5 3 0 2 85 88 -3 1

10. Bordeaux 10 5 2 0 3 82 95 -13 2

11. Pau 10 5 2 0 3 68 83 -15 2

12. Aurillac 9 5 2 0 3 74 87 -13 1

13. Mont-de-Marsan 9 5 2 0 3 73 103 -30 1

14. Aix-en-Provence 7 5 1 0 4 87 123 -36 3

15. Colomiers 6 5 1 1 3 77 100 -23 0

16. Lannemezan 1 5 0 0 5 43 128 -85 1

La rédaction