RMC Sport

Toulon corrigé à Lyon

Toulon a perdu 36-3 à Lyon face au LOU. La Rochelle s'est incliné dans un match important en vue des demi-finales face à Narbonne.

samedi

Racing-Métro - Béziers 30 - 8

Mont-de-Marsan - Pau 22 - 5

Tarbes - Blagnac 37 - 19

Limoges - Oyonnax 30 - 21

Aurillac - Bordeaux 25 - 28

Lyon OU - Toulon 36 - 3

Narbonne - La Rochelle 23 - 19

dimanche

(14h30) Agen - Grenoble

Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Toulon 101 29 21 1 7 803 480 323 15

2. Racing-Métro 94 29 20 1 8 640 398 242 12

3. Mont-de-Marsan 89 29 19 3 7 567 418 149 7

4. Lyon OU 79 29 16 0 13 580 412 168 15

5. Agen 77 28 16 2 10 544 396 148 9

6. La Rochelle 76 29 16 0 13 511 430 81 12

7. Grenoble 76 28 16 2 10 489 425 64 8

8. Béziers 76 29 16 2 11 508 495 13 8

9. Oyonnax 69 29 15 0 14 602 538 64 9

10. Aurillac 66 29 14 0 15 599 643 -44 10

11. Pau 64 29 13 0 16 482 569 -87 12

12. Narbonne 57 29 12 1 16 496 575 -79 7

13. Bordeaux 56 29 11 1 17 437 526 -89 10

14. Tarbes 45 29 8 1 20 415 676 -261 11

15. Limoges 31 29 5 2 22 340 760 -420 7

16. Blagnac 27 29 4 2 23 441 713 -272 7

La rédaction