Zöggeler champion d'Europe

Deuxième titre européen pour l’Italien Armin Zöggeler. Aujourd’hui à Cesena en Italie, le lugeur s’est imposé dans le course monoplace messieurs devant le Russe Albert Demtschenko et l’Allemand David Möller.
Classement de l'épreuve monoplace messieurs (après les deux manches):
1. Armin Zöggeler (ITA) 1:44.341 (52.254 + 52.087)
2. Albert Demtschenko (RUS) à 0.341 (52.456 + 52.226)
3. David Möller (GER) 0.403 (52.443 + 52.301)
4. Daniel Pfister (AUT) 0.428 (52.370 + 52.399)
5. Martin Abentung (AUT) 0.474 (52.458 + 52.357)
6. Felix Loch (GER) 0.509 (52.505 + 52.345)
7. Stefan Höhener (SUI) 0.556 (52.627 + 52.270)
8. Wilfried Huber (ITA) 0.806 (52.663 + 52.484)
9. Jan Eichhorn (GER) 0.808 (52.669 + 52.480)
10. Manuel Pfister (AUT) 0.876 (52.747 + 52.470)
Pour suivre toute l'actualité des sports d'hiver, cliquez ici.