RMC Sport

Tsonga perd sept places

Le nouveau numéro un Français est Gilles Simon. Fernando Verdasco fait son entrée dans le Top 10.

Classement au 2 février:

1. Rafael Nadal (ESP) 14260 pts

2. Roger Federer (SUI) 11000

3. Novak Djokovic (SRB) 9010

4. Andy Murray (GBR) 7360

5. Nikolay Davydenko (RUS) 5030

6. Andy Roddick (USA) 4510 (+3)

7. Juan Martin Del Potro (ARG) 4350 (-1)

8. Gilles Simon (FRA) 4170

9. Fernando Verdasco (ESP) 3480 (+6)

10. David Nalbandian (ARG) 3395 (+1)

11. James Blake (USA) 3230 (-1)

12. Gaël Monfils (FRA) 3190 (+1)

13. David Ferrer (ESP) 2980 (-1)

14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2955 (-7)

15. Robin Soderling (SWE) 2695 (+2)

16. Stanislas Wawrinka (SUI) 2690

17. Nicolas Almagro (ESP) 2620 (+1)

18. Fernando Gonzalez (CHI) 2600 (-4)

19. Tommy Robredo (ESP) 2500 (+3)

20. Radek Stepanek (CZE) 2440 (+3)

26. Richard Gasquet (FRA) 2120 (-1)

34. Paul-Henri Mathieu (FRA) 1745 (-5)

44. Julien Benneteau (FRA) 1478 (+4)

51. Michael Llodra (FRA) 1350 (+5)

54. Marc Gicquel (FRA) 1308 (-4)

55. Fabrice Santoro (FRA) 1288 (+5)

57. Florent Serra (FRA) 1279 (+1)

61. Jérémy Chardy (FRA) 1208 (+7)

64. Nicolas Devilder (FRA) 1148 (+8)

80. Arnaud Clément (FRA) 1033 (+9)

La rédaction