RMC Sport

Les résultats des marathons de Francfort et de Nairobi

Victoires des Kenyans Wilfred Kigen à Nairobi et de John Njoroge à Nairobi

Francfort

Messieurs:

1. Wilfred Kigen (KEN) 2 h 07:58

2. Hosea Rotich (KEN) 2 h 08:11

3. Sammy Kurgat (KEN) 2 h 08:38

4. Peter Kiprotich (KEN) 2 h 08:49

5. Albert Matebor (KEN) 2 h 09:33

Dames:

1. Melanie Kraus (GER) 2 h 28:56

2. Svetlana Zakharova (RUS) 2 h 29:12

3. Kirsten Melkevik Otterbu (NOR) 2 h 29:12

4. Jemima Jelagat (KEN) 2 h 29:41

5. Luminita Zaituc (GER) 2 h 30:09

Nairobi

Messieurs:

1. John Njoroge (KEN) 2h 15:50.

2. Wilson Kipkorir Cheruiyot (KEN) 2h 16:10.

3. Paul Kipkoech (KEN) 2h 17:42.

4. Julius Kiprotich (KEN) 2h 18:17.

5. Raymond Kiplagat (KEN) 2h 20:52.

6. Edwin Maiyo (KEN) 2h 20:55.

Dames:

1. Rose Chepkemboi Chesire (KEN) 2h 44:14.

2. Li Lu Lu (CHN) 2h 47:37.

3. Magdaline Syombua (KEN) 2h 51:27.

4. Agnes Cheruto (KEN) 2h 53:38.

5. Jacqueline Kemunto (KEN) 2h 54:43.

La rédaction