RMC Sport

Roanne domine Strasbourg

Grâce à son succès sur Strasbourg, 86-77, Roanne prend la deuxième place du championnat derrière Le Mans.

Vendredi

Villeurbanne - Le Mans 68 - 80

Samedi

Le Havre - Chalon-sur-Saône 68 - 66

Rouen - Paris-Levallois 91 - 89

Hyères-Toulon - Nancy 92 - 78

Cholet - Poitiers 70 - 67

Roanne - Strasbourg 86 - 77

Dimanche

(17h30) Dijon - Orléans

Reporté à cause de la grippe H1N1:

Vichy - Gravelines

Classement: Pts J G P pp pc dif

1. Le Mans 17 9 8 1 707 620 87

2. Roanne 16 9 7 2 745 688 57

. Cholet 16 9 7 2 663 620 43

4. Hyères-Toulon 15 9 6 3 777 719 58

. Nancy 15 9 6 3 707 653 54

6. Gravelines 14 8 6 2 604 582 22

7. Le Havre 14 9 5 4 658 689 -31

8. Poitiers 13 9 4 5 654 659 -5

. Paris-Levallois 13 9 4 5 692 700 -8

10. Dijon 12 8 4 4 644 662 -18

11. Orléans 11 8 3 5 564 612 -48

12. Vichy 11 8 3 5 590 579 11

. Chalon-sur-Saône 11 9 2 7 718 732 -14

. Villeurbanne 11 9 2 7 635 655 -20

. Strasbourg 11 9 2 7 686 766 -80

16. Rouen 10 9 1 8 633 741 -108

La rédaction