RMC Sport

Cissé marque, Sunderland gagne

Grâce à un but de Djibril Cissé Sunderland a battu Hull City (4-1). Pour ses débuts à la tête de Blackburn, Sam Allardyce a vu son équipe battre Stoke City, 3-0.

samedi

Hull City - Sunderland 1 - 4

Blackburn - Stoke City 3 - 0

Bolton - Portsmouth 2 - 1

Fulham - Middlesbrough 3 - 0

(17h30 GMT) West Ham - Aston Villa

dimanche

(13h30 GMT) West Bromwich - Manchester City

(15h00 GMT) Newcastle - Tottenham

(16h00 GMT) Arsenal - Liverpool

lundi

(20h00 GMT) Everton - Chelsea

mercredi 14 janvier

(20h00 GMT) Manchester United - Wigan

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 38 17 11 5 1 26 11 15

2. Chelsea 37 17 11 4 2 36 7 29

3. Manchester United 32 16 9 5 2 27 10 17

4. Aston Villa 31 17 9 4 4 29 20 9

5. Arsenal 30 17 9 3 5 29 20 9

6. Hull City 27 18 7 6 5 27 31 -4

7. Everton 25 17 7 4 6 23 25 -2

8. Fulham 24 17 6 6 5 16 12 4

9. Bolton 23 18 7 2 9 22 24 -2

10. Portsmouth 23 18 6 5 7 20 28 -8

11. Wigan 22 17 6 4 7 21 20 1

12. Sunderland 21 18 6 3 9 21 26 -5

13. Middlesbrough 20 18 5 5 8 17 27 -10

14. Stoke City 20 18 5 5 8 17 30 -13

15. Newcastle 19 17 4 7 6 22 24 -2

16. Tottenham 19 17 5 4 8 19 21 -2

17. West Ham 19 17 5 4 8 18 25 -7

18. Manchester City 18 17 5 3 9 30 25 5

19. Blackburn 16 18 4 4 10 20 34 -14

20. West Bromwich 12 17 3 3 11 12 32 -20

La rédaction