RMC Sport

Manchester United écrase Portsmouth

Grâce à un triplé de Wayne Rooney, Manchester United a battu Portsmouth, 4-1.

Samedi

Fulham - Bolton 1 - 1

Portsmouth - Manchester United 1 - 4

West Ham - Burnley 5 - 3

Wigan - Sunderland 1 - 0

Blackburn - Stoke City 0 - 0

Manchester City - Hull City 1 - 1

(17h30 GMT) Aston Villa - Tottenham

Dimanche

(12h00 GMT) Wolverhampton - Birmingham

(13h30 GMT) Everton - Liverpool

(16h00 GMT) Arsenal - Chelsea

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Chelsea 33 13 11 0 2 33 8 25

2. Manchester United 31 14 10 1 3 30 13 17

3. Arsenal 25 12 8 1 3 36 15 21

4. Tottenham 25 13 8 1 4 32 18 14

5. Aston Villa 22 13 6 4 3 21 13 8

6. Manchester City 22 13 5 7 1 24 17 7

7. Liverpool 20 13 6 2 5 29 20 9

8. Sunderland 20 14 6 2 6 21 20 1

9. Stoke City 20 14 5 5 4 13 15 -2

10. Fulham 19 14 5 4 5 18 16 2

11. Burnley 17 14 5 2 7 19 31 -12

12. Blackburn 17 14 5 2 7 16 28 -12

13. Wigan 17 14 5 2 7 15 31 -16

14. Hull City 16 15 4 4 7 17 31 -14

15. Birmingham 15 13 4 3 6 11 14 -3

16. Everton 15 13 4 3 6 17 23 -6

17. West Ham 14 14 3 5 6 24 26 -2

18. Bolton 12 13 3 3 7 16 27 -11

19. Wolverhampton 10 13 2 4 7 12 26 -14

20. Portsmouth 7 14 2 1 11 11 23 -12

La rédaction