RMC Sport

L'Inter Milan champion

Les Nerazzurri ont remporté leur troisième scudetto consécutif.

Un doublé tardif de Zlatan Ibrahimovic contre Parme a permis à l'Inter Milan de remporter un troisième titre de champion d'Italie consécutif. La Roma qui devait gagner contre Catane pour avoir encore un espoir de titre n'a fait que match nul malgré un but de Vucinic. Insuffisant car l'Inter gagnait dans le même temps. La Fiorentina coiffe l'AC Milan pour la 4e place, synonyme de Ligue des champions, grâce à une victoire sur le Torino. En bas, Empoli, Parme et Livourne descendent.

samedi

Sampdoria Gênes - Juventus 3 - 3

dimanche

AC Milan - Udinese 4 - 1

Lazio Rome - Naples 2 - 1

Torino - Fiorentina 0 - 1

Cagliari - Reggina 2 - 2

Sienne - Palerme 2 - 2

Atalanta Bergame - Genoa 2 - 0

Empoli - Livourne 2 - 1

Parme - Inter Milan 0 - 2

Catane - AS Rome 1 - 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 85 38 25 10 3 69 26 43

2. AS Rome 82 38 24 10 4 72 37 35

3. Juventus 72 38 20 12 6 72 37 35

4. Fiorentina 66 38 19 9 10 55 39 16

5. AC Milan 64 38 18 10 10 66 38 28

6. Sampdoria Gênes 60 38 17 9 12 56 46 10

7. Udinese 57 38 16 9 13 48 53 -5

8. Naples 50 38 14 8 16 50 53 -3

9. Atalanta Bergame 48 38 12 12 14 52 56 -4

10. Genoa 48 38 13 9 16 44 52 -8

11. Palerme 47 38 12 11 15 47 57 -10

12. Lazio Rome 46 38 11 13 14 47 51 -4

13. Sienne 44 38 9 17 12 40 45 -5

14. Cagliari 42 38 11 9 18 40 56 -16

15. Torino 40 38 8 16 14 36 49 -13

16. Reggina 40 38 9 13 16 37 56 -19

17. Catane 37 38 8 13 17 33 45 -12

18. Empoli 36 38 9 9 20 29 52 -23

19. Parme 34 38 7 13 18 42 62 -20

20. Livourne 30 38 6 12 20 35 60 -25

La rédaction