RMC Sport

La Fiorentina domine Bari

Grâce à des buts de Mutu et Castillo, la Fiorentina a battu Bari, 2-1. Naples est troisième du championnat grâce à un succès 1-0 sur la Sampdoria.

samedi

AS Rome - Chievo Vérone 1 - 0

Inter Milan - Sienne 4 - 3

dimanche

Genoa - Catane 2 - 0

Bologne - Cagliari 0 - 1

Naples - Sampdoria Gênes 1 - 0

Fiorentina - Bari 2 - 1

Udinese - Lazio Rome 1 - 1

Livourne - Parme 2 - 1

Palerme - Atalanta Bergame 1 - 0

(19h45 GMT) Juventus - AC Milan

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 45 19 14 3 2 41 17 24

2. AC Milan 34 17 10 4 3 28 19 9

3. Naples 33 19 9 6 4 29 24 5

4. Juventus 33 18 10 3 5 32 22 10

5. AS Rome 32 19 9 5 5 30 24 6

6. Fiorentina 30 18 9 3 6 25 17 8

7. Palerme 30 19 8 6 5 24 21 3

8. Parme 28 19 8 4 7 24 26 -2

9. Cagliari 27 18 8 3 7 28 23 5

10. Bari 27 18 7 6 5 22 17 5

11. Genoa 27 18 8 3 7 32 32 0

12. Sampdoria Gênes 26 19 7 5 7 22 27 -5

13. Chievo Vérone 24 19 7 3 9 20 21 -1

14. Livourne 21 19 6 3 10 13 24 -11

15. Lazio Rome 20 19 4 8 7 15 18 -3

16. Udinese 19 18 5 4 9 20 24 -4

17. Bologne 16 18 4 4 10 17 26 -9

18. Catane 15 19 3 6 10 17 28 -11

19. Atalanta Bergame 13 18 3 4 11 15 28 -13

20. Sienne 12 19 3 3 13 21 37 -16

La rédaction