RMC Sport

La Juve battue

La Juventus a remonté deuxbuts mais s'est incliné lors du dernier match de la 32e journée à Palerme.

Samedi

AS Rome - Genoa 3 - 2

AC Milan - Cagliari 3 - 1

Dimanche

Torino - Empoli 0 - 1

Fiorentina - Reggina 2 - 0

Atalanta Bergame - Inter Milan 0 - 2

Catane - Naples 3 - 0

Sienne - Udinese 1 - 1

Parme - Lazio Rome 2 - 2

Sampdoria Gênes - Livourne 2 - 0

Palerme - Juventus 3 - 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 72 32 21 9 2 59 21 38

2. AS Rome 68 32 20 8 4 58 32 26

3. Juventus 58 31 16 10 5 53 28 25

4. Fiorentina 56 32 16 8 8 47 32 15

5. AC Milan 52 32 14 10 8 48 28 20

6. Sampdoria Gênes 52 32 15 7 10 46 37 9

7. Udinese 51 32 14 9 9 43 40 3

8. Genoa 42 32 11 9 12 40 46 -6

9. Atalanta Bergame 41 32 10 11 11 46 46 0

10. Naples 40 32 11 7 14 41 47 -6

11. Lazio Rome 39 32 9 12 11 39 41 -2

12. Palerme 39 32 10 9 13 42 51 -9

13. Sienne 37 32 8 13 11 34 39 -5

14. Torino 34 32 6 16 10 32 39 -7

15. Catane 32 32 7 11 14 28 38 -10

16. Parme 30 31 6 12 13 37 49 -12

17. Livourne 29 32 6 11 15 29 47 -18

18. Empoli 29 32 7 8 17 25 45 -20

19. Cagliari 29 32 7 8 17 29 50 -21

20. Reggina 27 32 5 12 15 27 47 -20

La rédaction