RMC Sport

La Juventus et le Milan AC l’emportent, le Genoa vainqueur du derby

L’Inter Milan, facile vainqueur de la Lazio Rome hier, possède six points d’avance sur la Juve et le Milan AC. Naples, vainqueur de Sienne, est quatrième.

Chievo Vérone - AS Rome 0 - 1

Lazio Rome - Inter Milan 0 - 3

Naples - Sienne 2 - 0

Lecce - Juventus 1 - 2

Torino - Fiorentina 1 - 4

AC Milan - Catane 1 - 0

Atalanta Bergame - Udinese 3 - 0

Reggina - Bologne 2 - 2

Cagliari - Palerme 1 - 0

Sampdoria Gênes - Genoa 0 - 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 36 15 11 3 1 25 8 17

2. Juventus 30 15 9 3 3 23 10 13

3. AC Milan 30 15 9 3 3 21 13 8

4. Naples 27 15 8 3 4 22 15 7

5. Fiorentina 26 15 8 2 5 22 14 8

6. Genoa 25 15 7 4 4 22 16 6

7. Atalanta Bergame 23 15 7 2 6 19 15 4

8. Lazio Rome 23 15 7 2 6 22 19 3

9. Catane 22 15 6 4 5 15 16 -1

10. Udinese 21 15 6 3 6 21 18 3

11. Palerme 20 15 6 2 7 19 20 -1

12. Cagliari 20 15 6 2 7 16 17 -1

13. AS Rome 20 14 6 2 6 16 18 -2

14. Sienne 19 15 5 4 6 12 14 -2

15. Sampdoria Gênes 16 14 4 4 6 13 17 -4

16. Lecce 13 15 2 7 6 14 21 -7

17. Torino 12 15 3 3 9 15 24 -9

18. Reggina 12 15 3 3 9 14 30 -16

19. Bologne 11 15 2 5 8 14 25 -11

20. Chievo Vérone 9 15 2 3 10 7 22 -15

La rédaction