RMC Sport

Ribéry marque, le Bayern Munich gagne

Franck Ribéry a inscrit le premier but de son équipe lors de la victoire face Cottbus (4-1). Hoffenheim est toujours premier au classement grâce à son succès sur Cologne.

vendredi

Karlsruhe - Dortmund 0 - 1

samedi

Bochum - Berlin 2 - 3

Bielefeld - Bayer Leverkusen 1 - 1

Schalke 04 - Mönchengladbach 3 - 1

Wolfsburg - Stuttgart 4 - 1

Francfort - Hanovre 4 - 0

Cologne - Hoffenheim 1 - 3

Bayern Munich - Cottbus 4 - 1

dimanche

(16h00 GMT) Hambourg - Werder Brême

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Hoffenheim 31 14 10 1 3 37 20 17

2. Bayer Leverkusen 29 14 9 2 3 32 16 16

3. Bayern Munich 28 14 8 4 2 33 21 12

4. Berlin 27 14 8 3 3 21 18 3

5. Dortmund 24 14 6 6 2 25 18 7

6. Schalke 04 23 14 6 5 3 22 13 9

7. Hambourg 23 13 7 2 4 20 21 -1

8. Wolfsburg 22 14 6 4 4 32 22 10

9. Werder Brême 20 13 5 5 3 31 24 7

10. Cologne 19 14 6 1 7 15 20 -5

11. Stuttgart 18 14 5 3 6 19 21 -2

12. Francfort 16 14 4 4 6 19 23 -4

13. Hanovre 13 14 3 4 7 15 27 -12

14. Mönchengladbach 11 14 3 2 9 15 27 -12

15. Bochum 10 14 1 7 6 17 23 -6

16. Bielefeld 10 14 1 7 6 13 23 -10

17. Karlsruhe 10 14 3 1 10 12 25 -13

18. Cottbus 9 14 2 3 9 8 24 -16

La rédaction