RMC Sport

Tsonga nouveau n°1 français

Jo-Wilfried Tsonga est le nouveau numéro 1 français au classement ATP, devant Gilles Simon. Finaliste à Hambourg, Paul-Henri Mathieu gagne onze places pour se classer 28e.

Le classement ATP au 27 juillet :

1. Roger Federer (SUI) 11.210 points
2. Rafael Nadal (ESP) 9.735
3. Andy Murray (GBR) 9.260
4. Novak Djokovic (SRB) 7.990
5. Andy Roddick (USA) 5.380
6. Juan Martin Del Potro (ARG) 5.005
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.650 (+1)
8. Gilles Simon (FRA) 3.310 (-1)
9. Nikolay Davydenko (RUS) 3.285 (+3)
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.245 (-1)
11. Fernando Gonzalez (CHI) 3.115 (-1)
12. Robin Soderling (SWE) 2.965 (-1)
13. Gaël Monfils (FRA) 2.690
14. David Nalbandian (ARG) 2.475 (+1)
15. Marin Cilic (CRO) 2.390 (-1)
16. Tommy Robredo (ESP) 2.270
17. Radek Stepanek (CZE) 2.015 (+2)
18. James Blake (USA) 1.980 (-1)
19. Tomas Berdych (CZE) 1.885 (+2)
20. David Ferrer (GER) 1.855 (+2)
...
28. Paul-Henri Mathieu (FRA) 1.465 (+11)
33. Jérémy Chardy (FRA) 1.287 (-1)
38. Richard Gasquet (FRA) 1.205 (-8)
42. Fabrice Santoro (FRA) 1.060 (+1)
50. Florent Serra (FRA) 996 (+1)
58. Julien Benneteau (FRA) 880 (+10)
75. Marc Gicquel (FRA) 795 (+7)

La rédaction