RMC Sport

Le Bayern cartonne et Ribéry marque

Le Bayern Munich a écrasé Dotrmund, 5 à 1. Franck Ribéry qui a débuté sur le banc a marqué un but lors de ce festival. Le Bayer Leverkusen, victorieux à Wolfsburg est premier au classement.

samedi

Dortmund - Bayern Munich 1 - 5

Fribourg - Francfort 0 - 2

Nuremberg - Mönchengladbach 1 - 0

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2 - 3

Mayence - Berlin 2 - 1

Hoffenheim - Bochum 3 - 0

(16h30 GMT) Hambourg - Stuttgart

dimanche

(13h30 GMT) Werder Brême - Hanovre

(15h30 GMT) Cologne - Schalke 04

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayer Leverkusen 13 5 4 1 0 13 5 8

2. Hambourg 10 4 3 1 0 12 5 7

3. Francfort 9 5 2 3 0 7 4 3

4. Bayern Munich 8 5 2 2 1 11 5 6

5. Hoffenheim 8 5 2 2 1 5 2 3

6. Mayence 8 5 2 2 1 7 7 0

7. Werder Brême 7 4 2 1 1 9 6 3

8. Schalke 04 7 4 2 1 1 5 2 3

9. Mönchengladbach 7 5 2 1 2 7 8 -1

10. Wolfsburg 6 5 2 0 3 9 11 -2

11. Stuttgart 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Nuremberg 5 5 1 2 2 3 5 -2

13. Dortmund 5 5 1 2 2 5 11 -6

14. Hanovre 4 4 1 1 2 3 3 0

15. Bochum 4 5 1 1 3 5 11 -6

16. Fribourg 4 5 1 1 3 4 12 -8

17. Berlin 3 5 1 0 4 5 8 -3

18. Cologne 1 4 0 1 3 2 7 -5

La rédaction